Unsere Marktgemeinde ist primär eine Wohngemeinde mit besonderer Lebensqualität, zugleich aber auch ein aufstrebender Wirtschaftsstandort im Kärntner Zentralraum. Die Gemeinde setzt sich aus 34 Ortschaften zusammen und drei unterschiedliche Landschaftstypen charakterisieren das Gemeindegebiet. Mit rund 8.200 Einwohnern zählt Ebenthal zu den bevölkerungsreichsten Gemeinden Kärntens. Attraktives Bauland, unzählige Wohnbauprojekte sowie eine gut ausgebaute Verkehrs- und Kinderbetreuungs- Infrastruktur gewährleisten, dass auch die junge Bevölkerung in ihrer Heimatgemeinde bleibt und sogar ein Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen ist.
Werfen Sie einen Blick auf die Wahlergebnisse und die Wahlbeteiligung der letzten Wahlen.
Gemeinderäte
1 | Christian Orasch, Ing. |
2 | Gerald Franz Unterweger |
4 | Barbara Maria Domes |
5 | Markus Ambrosch |
6 | Robert Pichler |
7 | Maria Katharina Setz |
9 | Thomas Wieser, Mag. |
10 | Hartwig Furian |
11 | Daniel Pertl, Bakk. rer. soc. oec. MSc |
12 | Alexander Christian Schober-Graf, Bsc. MSc. MA. |
13 | Josef Dobernigg |
14 | Gerald Karl Hyden |
15 | Andrea Steiner |
17 | Kurt Haller |
18 | Sonja Katharina Kleiner |
19 | Tanja Christine Niederdorfer-Blatnik |
20 | Lisa Maria Unterweger |
22 | Fabian Mirko Hribernig |
23 | Boris Christian Schaunig |
24 | Franz Novak |
Ersatzgemeinderäte
21 | Simone Hemet, Mag. Phil. |
25 | Werner Andreas Haller |
26 | Mario Käfer |
27 | Tanja Helene Schönlieb-Koschu |
28 | Doris Juliane Ressmann |
29 | Patrick Rudolf Perschak |
30 | Sven Schiemann |
31 | Ewald Franz Hemet |
32 | Ernst Neuhauser |
33 | Adolf Pichler |
34 | Erich Sablatnig |
35 | Georg Luschin |
36 | Karl Leitmann |
37 | Brigitte Luschin |
Gemeinderäte
3 | Strohmaier Michael Anton |
4 | Matheuschitz Georg Johann |
2 | Ing. Steiner Beatrix |
Ersatzgemeinderäte
5 | Ernestus Vrisk |
6 | Michael Puschmann |
10 | Gabriele Tauber |
Gemeinderäte
4 | Johann Brückler |
5 | Claudia Pippan |
6 | Gottfried Plieschnegger |
Ersatzgemeinderäte
7 | Hubert Ignaz Taschek |
8 | Thomas Josef Wieser |
9 | DI Leopold Zeno Goess |
Gemeinderat
1 | Johann Archer |
Ersatzgemeinderat
2 | Thomas Wolfgang Guetz |
3 | Stefan Vallant |
4 | Christoph Thiede |
Gemeindevorstand
Bürgermeister -x- | Ing. Christian Orasch | SPÖ |
1. Vizebürgermeister Ersatzmitglied | Barbara Domes Daniel Pertl, Bakk. MSc | SPÖ SPÖ |
2. Vizebürgermeister Ersatzmitglied | Markus Ambrosch Sonja Kleiner | SPÖ SPÖ |
Gemeindevorstandsmitglied Ersatzmitglied | Gerald Unterweger Alexander Schober-Graf, BSc., MSc., MA. | SPÖ SPÖ |
Gemeindevorstandsmitglied Ersatzmitglied | Hartwig Furian Kurt Haller | SPÖ SPÖ |
Gemeindevorstandsmitglied Ersatzmitglied | Georg Matheuschitz Ing. Beatrix Steiner | FPÖ FPÖ |
Gemeindevorstandsmitglied Ersatzmitglied | Mag. Thomas Wieser Lisa Unterweger | SPÖ SPÖ |
WIRKUNGSBEREICH |
|
Ausschüsse
1. Ausschuss für Kontrolle der Gemeindegebarung *)
Ausschuss für Kontrolle der Gemeindegebarung
Obmann | Johann Brückler | ÖVP |
Mitglied | Fabian Mirko Hribernig | SPÖ |
Mitglied | Gerald Hyden | SPÖ |
Mitglied | Boris Christian Schaunig | SPÖ |
Mitglied | Maria Setz | SPÖ |
Mitglied | Michael Strohmaier | FPÖ |
Mitglied | Andrea Steiner | SPÖ |
WIRKUNGSKREIS gemäß K-GHG und §§ 92 ff K-AGO (Zuordnungszahl bezieht sich auf den einschlägigen Abschnitt im Aktenplan sowie thematisch dazugehörende [Unter-]Abschnitte) |
|
2. Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Personal
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Personal
Obmann | Josef Dobernigg | SPÖ |
Mitglied | Hartwig Furian | SPÖ |
Mitglied | Sonja Kleiner | SPÖ |
Mitglied | Tanja Niederdorfer-Blatnik | SPÖ |
Mitglied | Daniel Pertl, Bakk. MSc. | SPÖ |
Mitglied | Michael Strohmaier | FPÖ |
Mitglied | Mag. Thomas Wieser | SPÖ |
Mitglied | Gottfried Plieschnegger | ÖVP |
WIRKUNGSKREIS gem. § 26 Abs. 1 K-AGO (Zuordnungszahl bezieht sich auf den einschlägigen Abschnitt im Aktenplan sowie thematisch dazugehörende [Unter-]Abschnitte) |
|
3. Ausschuss für Infrastruktur, öffentliche Sicherheit und Raumordnung
Ausschuss für Infrastruktur, öffentliche Sicherheit und Raumordnung
Obmann | Kurt Haller | SPÖ |
Mitglied | Josef Dobernigg | SPÖ |
Mitglied | Gerald Hyden | SPÖ |
Mitglied | Robert Pichler | SPÖ |
Mitglied | Maria Setz | SPÖ |
Mitglied | Ing. Beatrix Steiner | FPÖ |
Mitglied | Andrea Steiner | SPÖ |
Mitglied | Claudia Pippan | ÖVP |
WIRKUNGSKREIS gem. § 26 Abs. 1 K-AGO (Zuordnungszahl bezieht sich auf den einschlägigen Abschnitt im Aktenplan sowie thematisch dazugehörende [Unter-]Abschnitte) |
|
4. Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Landwirtschaft
Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Gesundheit und Landwirtschaft
Obmann | Robert Pichler | SPÖ |
Mitglied | Franz Novak | SPÖ |
Mitglied | Fabian Mirko Hribernig | SPÖ |
Mitglied | Gerald Unterweger | SPÖ |
Mitglied | Lisa Unterweger | SPÖ |
Mitglied | Ing. Beatrix Steiner | FPÖ |
WIRKUNGSKREIS gem. § 26 Abs. 1 K-AGO (Zuordnungszahl bezieht sich auf den einschlägigen Abschnitt im Aktenplan sowie thematisch dazugehörende [Unter-]Abschnitte) |
|
5. Ausschuss für Soziales und Generationen
Ausschuss für Soziales und Generationen
Obmann | Daniel Pertl, Bakk. MSc | SPÖ |
Mitglied | Josef Dobernigg | SPÖ |
Mitglied | Alexander Schober-Graf BSc, MSc | SPÖ |
Mitglied | Sonja Kleiner | SPÖ |
Mitglied | Lisa Unterweger | SPÖ |
Mitglied | Georg Matheuschitz | FPÖ |
WIRKUNGSKREIS gem. § 26 Abs. 1 K-AGO (Zuordnungszahl bezieht sich auf den einschlägigen Abschnitt im Aktenplan sowie thematisch dazugehörende [Unter-]Abschnitte) |
|
6. Ausschuss für Kultur, Sport, Freizeit und Vereine
Ausschuss für Kultur, Sport, Freizeit und Vereine
Obmann | Alexander Schober-Graf, BSc., MSc., MA. | SPÖ |
Mitglied | Kurt Haller | SPÖ |
Mitglied | Boris Schaunig | SPÖ |
Mitglied | Franz Novak | SPÖ |
Mitglied | Tanja Niederdorfer-Blatnik | SPÖ |
Mitglied | Georg Matheuschitz | FPÖ |
WIRKUNGSKREIS gem. § 26 Abs. 1 K-AGO (Zuordnungszahl bezieht sich auf den einschlägigen Abschnitt im Aktenplan sowie thematisch dazugehörende [Unter-]Abschnitte) |
|
*) Pflichtausschuss gem. § 26 Abs. 2 K-AGO